제품 상세 정보:
|
타입: | 베벨 기어 커팅을 위한 카바이드 벽난로 | 이름: | 베벨 기어 커팅을 위한 그리슨 피닉스 절단기를 위한 코팅과 카바이드 벽난로 |
---|---|---|---|
차원: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21' | 코팅: | 코팅으로 |
재료: | 텅스텐 카바이드 / 고속강 | 표준: | 독일의 기준 |
정확성: | AAA, AA,DIN3968 | 애플리케이션: | 그리슨 피닉스 280C/600HC/1000HC에 가해집니다 |
하이 라이트: | 카바이드 벽난로를 줄이는 베벨 기어,기계 카바이드 벽난로를 줄이는 그리슨 포닉스,베벨 기어 호브 커터들을 코팅하기 |
기어 호브
모듈 : 마르을 위한 m0.25-m30과 DP, CP, 한 개의 / 다중 시작, 벽난로들의 어떠한 종류를 위한 곧은 / 나사각과 적당하고 젖은 절단.
타입 : 기어, 스플라인, 웜 기어, 체인 스프로켓, 랙, 특수 형식
패턴 : 끝나면서,, 프리-샤브링, 프리-그린링 거칠거칠하게 하기
정확성 : AAA, AA, DIN3968
재료 : 카바이드 또는 고속강인 HSS M2,M35,S390
코팅하는 것 : 주석, AP통신,에서
상술 | ||||||
M | ∅D | ∅d | L | D1 | L | |
8가지 타입 | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10이지 타입 | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
담당자: admin
전화 번호: +8613907334426